| Color | Color |
|---|---|
| Thickness | 3-6 mm |
| Size | 20mm to 3600 mm |
| Shape | Round with holes |
| Surface Finish | Smooth |
| Product Type | Moulded Flange Gaskets |
| Diameter | Upto 3600mm |
| Warranty | 1 Year |
| Range | PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 and PN 40 |
| Material | EPDM, Neoprene, Nitrile, SBR, Natural |
| Grade | Type 2 and Type 3 |
PN 6 – Gasket Dimensions
This chart covers gaskets for PN 6 designated flanges (DIN) to BS EN 1514-1:1967.
| IBC Gasket (mm) | Full Face Gasket (mm) | ||||||
| N-Bore | OD | ID | OD | ID | Holes | Dia. | P.C.D. |
| 15 | 44 | 22 | 80 | 22 | 4 | 11 | 55 |
| 20 | 54 | 28 | 90 | 28 | 4 | 11 | 65 |
| 25 | 64 | 35 | 100 | 35 | 4 | 11 | 75 |
| 32 | 76 | 43 | 120 | 43 | 4 | 14 | 90 |
| 40 | 86 | 49 | 130 | 49 | 4 | 14 | 100 |
| 50 | 96 | 61 | 140 | 61 | 4 | 14 | 110 |
| 65 | 116 | 77 | 160 | 77 | 4 | 14 | 130 |
| 80 | 132 | 90 | 190 | 90 | 4 | 18 | 150 |
| 100 | 152 | 115 | 210 | 115 | 4 | 18 | 170 |
| 125 | 182 | 141 | 240 | 141 | 8 | 18 | 200 |
| 150 | 207 | 169 | 265 | 169 | 8 | 18 | 225 |
| 200 | 226 | 220 | 320 | 220 | 8 | 18 | 280 |
| 250 | 317 | 274 | 375 | 274 | 12 | 18 | 335 |
| 300 | 373 | 325 | 440 | 325 | 12 | 22 | 395 |
| 350 | 423 | 368 | 490 | 368 | 12 | 22 | 445 |
| 400 | 473 | 420 | 540 | 420 | 16 | 22 | 495 |
| 450 | 528 | 470 | 595 | 470 | 16 | 22 | 550 |
| 500 | 578 | 520 | 645 | 520 | 20 | 22 | 600 |
| 600 | 679 | 620 | 755 | 620 | 20 | 26 | 705 |
PN 10 – Gasket Dimensions
This chart covers gaskets for PN 10 designated flanges (DIN) to BS EN 1514-1:1967.
| IBC Gasket (mm) | Full Face Gasket (mm) | ||||||
| N-Bore | OD | ID | OD | ID | Holes | Dia. | P.C.D. |
| 10 | 45 | 18 | 90 | 18 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 50 | 22 | 95 | 22 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 60 | 28 | 105 | 28 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 70 | 35 | 115 | 35 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 82 | 43 | 140 | 43 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 92 | 49 | 150 | 49 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 107 | 61 | 165 | 61 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 127 | 77 | 185 | 77 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 142 | 90 | 200 | 90 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 162 | 115 | 220 | 115 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 192 | 141 | 250 | 141 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 218 | 169 | 285 | 169 | 8 | 22 | 240 |
| 200 | 273 | 220 | 340 | 220 | 8 | 22 | 295 |
| 250 | 328 | 274 | 395 | 274 | 12 | 22 | 350 |
| 300 | 378 | 325 | 445 | 325 | 12 | 22 | 400 |
| 350 | 438 | 356 | 505 | 356 | 16 | 22 | 460 |
| 400 | 489 | 407 | 565 | 407 | 16 | 26 | 515 |
| 450 | 539 | 458 | 615 | 458 | 20 | 26 | 565 |
| 500 | 594 | 508 | 670 | 508 | 20 | 26 | 620 |
| 600 | 695 | 610 | 780 | 610 | 20 | 30 | 725 |
| 700 | 810 | 712 | 895 | 712 | 24 | 30 | 840 |
| 800 | 917 | 813 | 1015 | 813 | 24 | 33 | 950 |
| 900 | 1017 | 915 | 1115 | 915 | 28 | 33 | 1050 |
| 1000 | 1124 | 1016 | 1230 | 1016 | 28 | 36 | 1160 |
| 1100 | 1231 | 1120 | 1340 | 1120 | 32 | 39 | 1270 |
| 1200 | 1341 | 1220 | 1455 | 1220 | 32 | 39 | 1380 |
| 1400 | 1548 | 1420 | 1675 | 1420 | 36 | 42 | 1590 |
| 1500 | 1658 | 1520 | 1785 | 1520 | 36 | 42 | 1700 |
| 1600 | 1775 | 1620 | 1915 | 1620 | 40 | 48 | 1820 |
| 1800 | 1972 | 1820 | 2115 | 1820 | 44 | 48 | 2020 |
| 2000 | 2182 | 2020 | 2325 | 2020 | 48 | 48 | 2230 |
PN 16 – Gasket Dimensions
This chart covers gaskets for PN 16 designated flanges (DIN) to BS EN 1514-1:1967.
| IBC Gasket (mm) | Full Face Gasket (mm) | ||||||
| N-Bore | OD | ID | OD | ID | Holes | Dia. | P.C.D. |
| 10 | 45 | 18 | 90 | 18 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 50 | 22 | 95 | 22 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 60 | 28 | 105 | 28 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 70 | 35 | 115 | 35 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 82 | 43 | 140 | 43 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 92 | 49 | 150 | 49 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 107 | 61 | 165 | 61 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 127 | 77 | 185 | 77 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 142 | 90 | 200 | 90 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 162 | 115 | 220 | 115 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 192 | 141 | 250 | 141 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 218 | 169 | 285 | 169 | 8 | 22 | 240 |
| 200 | 273 | 220 | 340 | 220 | 12 | 22 | 295 |
| 250 | 329 | 274 | 405 | 274 | 12 | 26 | 355 |
| 300 | 384 | 325 | 460 | 325 | 12 | 26 | 410 |
| 350 | 444 | 356 | 520 | 356 | 16 | 26 | 470 |
| 400 | 492 | 407 | 580 | 407 | 16 | 30 | 525 |
| 450 | 555 | 458 | 640 | 458 | 20 | 30 | 585 |
| 500 | 617 | 508 | 715 | 508 | 20 | 33 | 650 |
| 600 | 734 | 610 | 840 | 610 | 20 | 36 | 770 |
| 700 | 804 | 712 | 910 | 712 | 24 | 36 | 840 |
| 800 | 911 | 813 | 1025 | 813 | 24 | 39 | 950 |
| 900 | 1011 | 915 | 1125 | 915 | 28 | 39 | 1050 |
| 1000 | 1128 | 1016 | 1255 | 1016 | 28 | 42 | 1170 |
| 1100 | 1228 | 1120 | 1355 | 1120 | 32 | 42 | 1270 |
| 1200 | 1342 | 1220 | 1485 | 1220 | 32 | 48 | 1390 |
| 1400 | 1542 | 1420 | 1685 | 1420 | 36 | 48 | 1590 |
| 1500 | 1654 | 1520 | 1820 | 1520 | 36 | 56 | 1710 |
| 1600 | 1764 | 1620 | 1930 | 1620 | 40 | 56 | 1820 |
| 1800 | 1964 | 1820 | 2130 | 1820 | 44 | 56 | 2020 |
| 2000 | 2168 | 2020 | 2345 | 2020 | 48 | 62 | 2230 |
PN 25 – Gasket Dimensions
This chart covers gaskets for PN 25 designated flanges (DIN) to BS EN 1514-1:1967.
| IBC Gasket (mm) | Full Face Gasket (mm) | ||||||
| N-Bore | OD | ID | OD | ID | Holes | Dia. | P.C.D. |
| 10 | 45 | 18 | 90 | 18 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 50 | 22 | 95 | 22 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 60 | 28 | 105 | 28 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 70 | 35 | 115 | 35 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 82 | 43 | 140 | 43 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 92 | 49 | 150 | 49 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 107 | 61 | 165 | 61 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 127 | 77 | 185 | 77 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 142 | 90 | 200 | 90 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 162 | 115 | 220 | 115 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 192 | 141 | 250 | 141 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 218 | 169 | 285 | 169 | 12 | 22 | 240 |
| 200 | 273 | 220 | 340 | 220 | 12 | 22 | 295 |
| 250 | 329 | 274 | 405 | 274 | 12 | 26 | 355 |
| 300 | 384 | 325 | 460 | 325 | 16 | 26 | 410 |
| 350 | 444 | 356 | 520 | 356 | 16 | 26 | 470 |
| 400 | 514 | 407 | 620 | 407 | 16 | 36 | 550 |
| 450 | 564 | 458 | 670 | 458 | 20 | 36 | 600 |
| 500 | 624 | 508 | 730 | 508 | 20 | 36 | 660 |
| 600 | 731 | 610 | 845 | 610 | 20 | 39 | 770 |
| 700 | 833 | 712 | 960 | 712 | 24 | 42 | 875 |
| 800 | 942 | 813 | 1085 | 813 | 24 | 48 | 990 |
| 900 | 1042 | 915 | 1185 | 915 | 28 | 48 | 1090 |
| 1000 | 1154 | 1016 | 1320 | 1016 | 28 | 56 | 1210 |
| 1100 | 1254 | 1120 | 1420 | 1120 | 32 | 56 | 1310 |
| 1200 | 1364 | 1220 | 1530 | 1220 | 32 | 56 | 1420 |
| 1400 | 1578 | 1420 | 1755 | 1420 | 36 | 62 | 1640 |
| 1500 | 1688 | 1520 | 1865 | 1520 | 36 | 62 | 1750 |
| 1600 | 1798 | 1620 | 1975 | 1620 | 40 | 62 | 1860 |
| 1800 | 2000 | 1820 | 2195 | 1820 | 44 | 70 | 2070 |
| 2000 | 2230 | 2020 | 2425 | 2020 | 48 | 70 | 2300 |
PN 40 – Gasket Dimensions
This chart covers gaskets for PN 40 designated flanges (DIN) to BS EN 1514-1:1967.
| IBC Gasket (mm) | Full Face Gasket (mm) | ||||||
| N-Bore | OD | ID | OD | ID | Holes | Dia. | P.C.D. |
| 10 | 45 | 18 | 90 | 18 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 50 | 22 | 95 | 22 | 4 | 14 | 65 |
| 20 | 60 | 28 | 105 | 28 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 70 | 35 | 115 | 35 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 82 | 43 | 140 | 43 | 4 | 18 | 100 |
| 40 | 92 | 49 | 150 | 49 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 107 | 61 | 165 | 61 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 127 | 77 | 185 | 77 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 142 | 90 | 200 | 90 | 8 | 18 | 160 |
| 100 | 168 | 115 | 235 | 115 | 8 | 22 | 190 |
| 125 | 194 | 141 | 270 | 141 | 8 | 26 | 220 |
| 150 | 224 | 169 | 300 | 169 | 8 | 26 | 250 |
| 200 | 290 | 220 | 375 | 220 | 12 | 30 | 320 |
| 250 | 352 | 274 | 450 | 274 | 12 | 33 | 385 |
| 300 | 417 | 325 | 515 | 325 | 16 | 33 | 450 |
| 350 | 474 | 356 | 580 | 356 | 16 | 36 | 510 |
| 400 | 546 | 407 | 660 | 407 | 16 | 39 | 585 |
| 450 | 571 | 458 | 685 | 458 | 20 | 39 | 610 |
| 500 | 628 | 508 | 755 | 508 | 20 | 42 | 670 |
| 600 | 747 | 610 | 890 | 610 | 20 | 48 | 795 |
| 700 | 852 | 710 | 995 | 710 | 24 | 48 | 900 |
| 800 | 974 | 820 | 1140 | 820 | 24 | 56 | 1030 |
| 900 | 1084 | 910 | 1250 | 910 | 28 | 56 | 1140 |
| 1000 | 1194 | 1010 | 1360 | 1010 | 28 | 56 | 1250 |
Recently Added Industrial Products
Minimum Order Quantity : 100 Pieces
Coating Type : Polished
Warranty : 1 Year
Standard : AISI
Color : As Per Requirement
Material : Stainless Steel